In the field of micronized mineral processing and powder supply Softanbees is the leading innovator.
We are a leading Coal mining company dedicated to delivering high-quality Coal products for various industries.
With a focus on sustainable mining practices, advanced technology, and customer satisfaction, we provide premium lime solutions at competitive prices.
Our expert team ensures safe and timely delivery through efficient logistics and transport services, making us a trusted partner for businesses across the globe.
G1 GCV- 7500 KCAL/KG TO 7600 KCAL/KG
PROXIMATE ANALYSIS | ULTIMATE ANALYSIS | ||
---|---|---|---|
MOISTURE % | 2.0 TO 3.5 | CARBON % | 68.1 |
ASH % | 3.5 TO 6.5 | 3.5 TO 6.5 | 4.8 |
VOLATILE MATTER % | 39.0 TO 44.0 | NITROGEN % | 1.3 |
FIXED CARBON % | 48.0 TO 55.0 | SULPHUR % | 2.5 |
TOTAL SULPHUR % | 1.8 TO 3.5 | OXYGEN % | 23.3 |
CAKING INDEX | 19 TO 24 |
G1 GCV- 7300 KCAL/KG TO 7400 KCAL/KG
PROXIMATE ANALYSIS | ULTIMATE ANALYSIS | ||
---|---|---|---|
MOISTURE % | 2.0 TO 3.5 | CARBON % | 65.5 |
ASH % | 3.5 TO 6.5 | 3.5 TO 6.5 | 4.7 |
VOLATILE MATTER % | 39.0 TO 44.0 | NITROGEN % | 1.3 |
FIXED CARBON % | 48.0 TO 55.0 | SULPHUR % | 2.4 |
TOTAL SULPHUR % | 1.8 TO 3.5 | OXYGEN % | 24.8 |
CAKING INDEX | 18 TO 22 |
G2 GCV- 6700 KCAL/KG TO 7000 KCAL/KG
PROXIMATE ANALYSIS | ULTIMATE ANALYSIS | ||
---|---|---|---|
MOISTURE % | 2.0 TO 3.5 | CARBON % | 64.8 |
ASH % | 3.5 TO 6.5 | 3.5 TO 6.5 | 4.7 |
VOLATILE MATTER % | 39.0 TO 44.0 | NITROGEN % | 1.3 |
FIXED CARBON % | 48.0 TO 55.0 | SULPHUR % | 2.4 |
TOTAL SULPHUR % | 1.8 TO 3.5 | OXYGEN % | 25.6 |
CAKING INDEX | 17 TO 20 |
G4 GCV- 6100 KCAL/KG TO 6400 KCAL/KG
PROXIMATE ANALYSIS | ULTIMATE ANALYSIS | ||
---|---|---|---|
MOISTURE % | 2.0 TO 3.5 | CARBON % | 63.5 |
ASH % | 3.5 TO 6.5 | 3.5 TO 6.5 | 4.7 |
VOLATILE MATTER % | 39.0 TO 44.0 | NITROGEN % | 1.3 |
FIXED CARBON % | 48.0 TO 55.0 | SULPHUR % | 2.4 |
TOTAL SULPHUR % | 1.8 TO 3.5 | OXYGEN % | 26.8 |
CAKING INDEX | 16 TO 19 |
Our awesome portfolios